・土地面積:51.55坪
・接道:約10.3m広々
・閑静な住宅地
・建築する際は事前相談が必須
-
最寄駅
名鉄豊田線 日進
徒歩 18 分
- 価格 2,345万円
- 土地面積 170.42㎡(51.55坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 日進市東山7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 45.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,345万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 170.42㎡(51.55坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北東5.4m 公道 接面10.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 南小学校(1225m) 日進中学校(2202m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | ・建築する際は事前相談が必須
|
||||||
物件番号 | 096901-8594 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/05 次回の情報更新予定日:2023/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。