新築
-
最寄駅
JR関西本線 春田
徒歩 17 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 土地面積 124.52㎡(37.66坪)
- 建物面積 110.36㎡(33.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年07月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区戸田西1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.7(1F) S5.2(1F) 洋8.7(2F) 洋5.5(2F) 洋5.2(2F) S4(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.36㎡ (33.38坪) ※1 | 土地面積 | 124.52㎡ (37.66坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 戸田小学校(521m) 供米田中学校(1557m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+S ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC104060号 |
||||||||
物件番号 | 096901-8657 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。