新築
熱田区白鳥1丁目・新築戸建
熱田区白鳥1丁目・新築戸建
4LDK・角地
2階LDK・物入2か所・水回り
ウォークインクローゼット
ワイドバルコニー
食洗器・浄水器・浴室暖房・断熱ガラス・床暖房
-
最寄駅
名古屋市営名城線 熱田神宮西
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,990万円(税込)
- 土地面積 65.24㎡(19.73坪)
- 建物面積 112.34㎡(33.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区白鳥1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) LDK17.9(2F) 洋6.5(3F) 洋5.1(3F) 洋4.7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 112.34㎡ (33.98坪) | 土地面積 | 65.24㎡ (19.73坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北8m 公道)(東30m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 白鳥小学校(350m) 宮中学校(110m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 暖房 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R07確認建築CI東海A01370号 |
||||||||
| 物件番号 | 096901-8872 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/04 次回の情報更新予定日:2026/03/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







































