新瑞運動場東駅リフォーム物件
マルベリー瑞穂
-
最寄駅
名古屋市営名城線 瑞穂運動場東
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 70.02㎡(21.18坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | マルベリー瑞穂 | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区彌富通3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 16,450円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティー | 管理費 | 7,670円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 47戸 | 階建 | 5階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.02㎡ (21.18坪) | ||
バルコニー面積 | 10.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / クローゼット / 照明 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 和室 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】117.1万円/坪 【内装リフォーム】2018年06月(キッチン,トイレ,壁,床,給湯器,その他)(LD側二重窓完備) |
||||||||
物件番号 | 096901-8238 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。