ライオンズマンション尾頭橋第2
-
最寄駅
JR東海道本線 尾頭橋
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,698万円(税込)
- 専有面積 69.89㎡(21.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ライオンズマンション尾頭橋第2 | 築年月 | 1986年11月中旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中川区尾頭橋4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,698万円(税込) | 修繕積立費 | 15,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.7 洋6.5 洋4.6 和6 | 構造 | SRC ※1 | ||||
駐車場 | 空無 10,000円(税込) ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.89㎡ (21.14坪) | ||
バルコニー面積 | 12.61㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 八熊小学校(1053m) 山王中学校(654m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】80.3万円/坪 【土地面積】569.7㎡(172.33坪) 【敷地面積持分】割合:6989/209093 【バイク置場】有り有料 / 3000円 【駐輪場】有り有料 / 3000円 【内装リフォーム】2020年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 096901-8307 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。