◆名港線「日比野」駅徒歩2分
◆7階角部屋のため、陽当り・眺望・風通し良好
◆2020年4月一部リフォーム済
シャンボール日比野
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,190万円(税込)
- 専有面積 69.94㎡(21.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | シャンボール日比野 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区大宝3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,190万円(税込) | 修繕積立費 | 13,876円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 都市ビルサービス㈱ | 管理費 | 12,170円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.94㎡ (21.15坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大宝小学校 日比野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】56.3万円/坪 【土地面積】485.35㎡(146.81坪) 【敷地面積持分】割合:6579/238333 |
||||||||
物件番号 | 096901-8311 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/25 次回の情報更新予定日:2021/03/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。