9階最上階で眺望良好、東向きで日当り良好、通風良好
二面バルコニー、駐車場 継承可能:8,000円
サンハウス熱田
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 専有面積 85.54㎡(25.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | サンハウス熱田 | 築年月 | 1998年02月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区明野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 14,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 積村ビル管理株式会社 | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.9 洋6.2 洋5.2 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 8,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 85.54㎡ (25.87坪) | ||
バルコニー面積 | 23.32㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 野立小学校(557m) 日比野中学校(1498m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / シューズボックス / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】107.5万円/坪 【土地面積】3771.86㎡(1140.98坪) 【敷地面積持分】割合:1204/100000 【施工会社】六合建設株式会社 【オープンルーム】2023/4/8~2023/4/9(10時30~15時00) <案内事項:直接現地へご来場ください> (備考)12時~13時事前に下記TELへご連絡ください エントランスインターホンより9E号室へご連絡ください |
||||||||
物件番号 | 096901-8520 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。