最上階11階の南東角部屋
名港線「日比野」駅徒歩5分。
2023年1月内装リフォーム済。
ニューコーポ日比野
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,799万円(税込)
- 専有面積 63.18㎡(19.11坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | ニューコーポ日比野 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区大宝3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,799万円(税込) | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 12,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK18.2 洋5.8 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 11,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 63.18㎡ (19.11坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / シューズボックス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / ペット可否 不可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】94.1万円/坪 【バイク置場】有り有料 / 200円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【内装リフォーム】2023年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 096901-8569 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/30 次回の情報更新予定日:2023/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。