シティコーポ宮。新耐震SRC造。
上階室無しの6回南西角部屋。
日当たり・風通し・眺望良好。
2024年4月リフォーム完了。
熱田神宮伝馬町駅・徒歩4分。
2面バルコニー
シティコーポ宮根台
-
最寄駅
名古屋市営名城線 熱田神宮伝馬町
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,670万円(税込)
- 専有面積 85.48㎡(25.85坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティコーポ宮根台 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区伝馬1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,670万円(税込) | 修繕積立費 | 19,240円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12 洋6 洋6 和6 和6 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 23戸 | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 85.48㎡ (25.85坪) | ||
バルコニー面積 | 9.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 白鳥小学校(700m) 宮中学校(920m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 出窓 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】64.6万円/坪 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 096901-8720 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティコーポ宮
- 1,670 万円
- 4LDK (85.48㎡)
- 名古屋市営名城線 熱田神宮伝馬町
- 名古屋市熱田区伝馬1丁目