宝マンション日比野・2階
日当たり風通し良好
3路線利用可能・日比野駅徒歩12分
リフォーム歴有・システムキッチン取替済・全室クロス張替済
駐車場敷地内・継承可能
宝マンション日比野
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,250万円(非課税)
- 専有面積 73.87㎡(22.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算


物件名 | 宝マンション日比野 | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区幡野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,250万円(非課税) | 修繕積立費 | 14,576円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 宝コミュニティサービス㈱ | 管理費 | 6,855円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD10.5 洋6 洋5 和6 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.87㎡ (22.34坪) | ||
バルコニー面積 | 9.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 野立小学校(450m) 日比野中学校(1430m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 楽器条件 相談 / 電気 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】100.7万円/坪 【施工会社】真柄建設株式会社 【バイク置場】無 【駐輪場】有り無料 |
||||||||
物件番号 | 096901-8757 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/19 次回の情報更新予定日:2025/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション日比野
- 2,250 万円
- 4LDK (73.87㎡)
- 名古屋市営名港線 日比野
- 名古屋市熱田区幡野町