2面バルコニー南×西向き角住居・6帖の広々納戸
ペット2匹飼育可 新規内装リフォーム(2024年8月30日)済
地下鉄『東山公園』駅まで徒歩9分 眺望良好
藤和東山公園ホームズ
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 9 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 専有面積 99.26㎡(30.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和東山公園ホームズ | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区東明町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 修繕積立費 | 26,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 16,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK20.3 洋7 洋5.2 洋5.1 S6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 1,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 99.26㎡ (30.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 25.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東山小学校(750m) 東星中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 20帖以上 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:2400円 【インターネット】月額 2835円 【施工会社】大末不動産株式会社 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 096901-8780 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和東山公園ホームズ
- 4,980 万円
- 3SLDK (99.26㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町3丁目











































