ダイアパレス白鳥公園西・1階
3LDK・3面バルコニー・テラス
テラス専用庭付き(面積56.13平方メートル)
19帖のLDK・2025年12月リノベーション完成予定
ダイアパレス白鳥公園西
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 専有面積 86.74㎡(26.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス白鳥公園西 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区千代田町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円(税込) | 修繕積立費 | 14,870円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 10,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19 洋7 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 60戸 | 階建 | 1階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.74㎡ (26.23坪) | ||
| バルコニー面積 | 4.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 野立小学校(220m) 日比野中学校(1080m) | ||||||||
| 設備・条件 | テラス / エレベータ / 駐輪場 / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 階下に住戸なし / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】114万円/坪 【施工会社】鉄建建設株式会社 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 096901-8831 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス白鳥公園西
- 2,990 万円
- 3LDK (86.74㎡)
- 名古屋市営名港線 日比野
- 名古屋市熱田区千代田町









































