前面道路約15.8mに面した店舗付住宅。 元理容室のため店舗利用のイメージがしやすく、店舗兼住宅や事務所利用など幅広い用途をご検討いただけます。
| 物件名 | 土原店舗付住宅 | 築年月 | 1970年08月 | 現況 | 空家 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区土原5丁目 | ||||||
| 種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 61.82㎡ (18.7坪) | 土地面積 | 71.32㎡ (21.57坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北15.8m 公道 接面4.3m) | 引渡時期 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
【学校区】天白小学校(1356m) 天白中学校(1098m) |
||||||
| 物件番号 | 2402001000001 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/17 次回の情報更新予定日:2026/08/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土原店舗付住宅
- 1,300 万円
- (61.82㎡)
- 名古屋市営桜通線 相生山
- 名古屋市天白区土原5丁目




































