物件名 | 新瑞橋ビル | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市瑞穂区新瑞橋8丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 | - | ||||
価格 | 11,300万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - ※1 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 125.4㎡ (37.93坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 2020年05月中旬 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨造 【建築面積】308㎡ |
||||||
物件番号 | 2406001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/15 次回の情報更新予定日:2020/12/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。