・東南角土地
・日当たり良好
・閑静な住宅地
-
最寄駅
名鉄常滑線 日長
徒歩 31 分
- 価格 1,400万円
- 土地面積 172.47㎡(52.17坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 知多市日長台 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 1,400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 172.47㎡(52.17坪)(公簿) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面10.8m)(東5m 公道 接面9.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 旭南中学校(1917m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ・東南角土地 ・日当たり良好 ・閑静な住宅地 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 096901-8628 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。