カルティア熱田伝馬町
-
最寄駅
名鉄常滑線 豊田本町
徒歩 7 分
名古屋市営名城線 熱田神宮伝馬町
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 専有面積 83.31㎡(25.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | カルティア熱田伝馬町 | 築年月 | 2015年09月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市熱田区伝馬3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 11,330円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20 洋7.5 洋5.5 洋5.5 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
駐車場 | 有 13,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 2階 / 地上13 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 83.31㎡ (25.2坪) | ||
バルコニー面積 | 15.36㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 白鳥小学校(1478m) 宮中学校(1647m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 096901-8666 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/15 次回の情報更新予定日:2024/10/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カルティア熱田伝馬町
- 3,298 万円
- 3LDK (83.31㎡)
- 名古屋市営名城線 熱田神宮伝馬町
- 名古屋市熱田区伝馬3丁目